2001年(平成13年)の不成就日(ふじょうじゅび)は全47日です。 何事も成就しないとされる凶日。吉日と重なると吉の効果を打ち消すともいわれます。
2001年の不成就日 月別一覧
1月(3日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 1月8日(月) 成人の日 | 先勝 | — |
| 1月16日(火) | 先負 | 万倍 |
| 1月26日(金) | 先負 | — |
2月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 2月3日(土) | 大安 | — |
| 2月11日(日) 建国記念の日 | 先勝 | 巳 |
| 2月19日(月) | 先負 | 万倍 |
| 2月24日(土) | 先負 | 万倍 |
3月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 3月4日(日) | 大安 | 寅 |
| 3月12日(月) | 先勝 | — |
| 3月20日(火) 春分の日 | 先負 | — |
| 3月25日(日) | 先負 | — |
4月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 4月2日(月) | 大安 | — |
| 4月10日(火) | 先勝 | 万倍 |
| 4月18日(水) | 先負 | — |
| 4月27日(金) | 先勝 | — |
5月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 5月5日(土) こどもの日 | 先負 | 万倍 |
| 5月13日(日) | 大安 | — |
| 5月21日(月) | 先勝 | — |
| 5月26日(土) | 先勝 | — |
6月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 6月3日(日) | 先負 | — |
| 6月11日(月) | 大安 | 万倍巳 |
| 6月19日(火) | 先勝 | — |
| 6月25日(月) | 先負 | — |
7月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 7月3日(火) | 大安 | — |
| 7月11日(水) | 先勝 | — |
| 7月19日(木) | 先負 | — |
| 7月26日(木) | 大安 | 寅 |
8月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 8月3日(金) | 先勝 | — |
| 8月11日(土) | 先負 | — |
| 8月21日(火) | 先負 | — |
| 8月29日(水) | 大安 | 万倍甲子 |
9月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 9月6日(木) | 先勝 | — |
| 9月14日(金) | 先負 | — |
| 9月18日(火) | 先負 | 万倍 |
| 9月26日(水) | 大安 | — |
10月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 10月4日(木) | 先勝 | — |
| 10月12日(金) | 先負 | 天赦 |
| 10月17日(水) | 先負 | — |
| 10月25日(木) | 大安 | 万倍 |
11月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 11月2日(金) | 先勝 | 巳己巳 |
| 11月10日(土) | 先負 | — |
| 11月18日(日) | 先勝 | 万倍 |
| 11月26日(月) | 先負 | 巳 |
12月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 12月4日(火) | 大安 | — |
| 12月12日(水) | 先勝 | — |
| 12月19日(水) | 先負 | — |
| 12月27日(木) | 大安 | 天赦万倍甲子 |
不成就日とは
何事も成就しないとされる凶日。吉日と重なると吉の効果を打ち消すともいわれます。
決め方
旧暦の月ごとに決まった日から8日おきに巡ります。旧暦1月・7月は3日、2月・8月は2日、3月・9月は1日、4月・10月は4日、5月・11月は5日、6月・12月は6日が起点です。
不成就日に避けたほうが良いとされること
- 結婚・入籍
- 開店・契約
- 引越し
- 願い事
※選日は民間の暦注で、科学的な根拠があるものではありません。日取りの参考としてご利用ください。
よくある質問
2001年の不成就日はいつですか?
2001年の不成就日は1月8日、1月16日、1月26日、2月3日、2月11日、2月19日、2月24日、3月4日、3月12日、3月20日、3月25日、4月2日、4月10日、4月18日、4月27日、5月5日、5月13日、5月21日、5月26日、6月3日、6月11日、6月19日、6月25日、7月3日、7月11日、7月19日、7月26日、8月3日、8月11日、8月21日、8月29日、9月6日、9月14日、9月18日、9月26日、10月4日、10月12日、10月17日、10月25日、11月2日、11月10日、11月18日、11月26日、12月4日、12月12日、12月19日、12月27日の全47日です。
不成就日とはどんな日ですか?
何事も成就しないとされる凶日。吉日と重なると吉の効果を打ち消すともいわれます。旧暦の月ごとに決まった日から8日おきに巡ります。旧暦1月・7月は3日、2月・8月は2日、3月・9月は1日、4月・10月は4日、5月・11月は5日、6月・12月は6日が起点です。
不成就日に避けたほうが良いことは?
一般に結婚・入籍、開店・契約、引越し、願い事は避けたほうが良いとされています。