2001年の最強開運日(天赦日と一粒万倍日が重なる日)は 1月1日(月)、3月16日(金)、7月30日(月)、12月27日(木)。 天赦日は7日、一粒万倍日は62日あります。
2001年の吉日の数
| 天赦日 | 7日 |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 62日 |
| 寅の日 | 31日 |
| 巳の日 | 30日 |
| 己巳の日 | 6日 |
| 甲子の日 | 7日 |
| 大安 | 60日 |
最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
月別の開運日一覧
不成就日と重なる日は、吉日の効果が弱まるとされるため印をつけています。
1月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 1月1日(月) 元日 | 天赦万倍甲子 |
| 1月3日(水) | 寅三隣亡 |
| 1月6日(土) | 巳己巳大安 |
| 1月12日(金) | 大安 |
| 1月13日(土) | 万倍 |
| 1月15日(月) | 寅 |
| 1月16日(火) | 万倍不成就 |
| 1月18日(木) | 巳大安 |
| 1月25日(木) | 万倍 |
| 1月27日(土) | 寅 |
| 1月28日(日) | 万倍大安 |
| 1月30日(火) | 巳 |
2月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 2月3日(土) | 不成就大安 |
| 2月7日(水) | 万倍 |
| 2月8日(木) | 寅 |
| 2月9日(金) | 大安 |
| 2月11日(日) 建国記念の日 | 巳不成就 |
| 2月12日(月) 振替休日 | 万倍 |
| 2月15日(木) | 大安 |
| 2月19日(月) | 万倍不成就 |
| 2月20日(火) | 寅 |
| 2月21日(水) | 大安 |
| 2月23日(金) | 巳 |
| 2月24日(土) | 万倍不成就 |
| 2月26日(月) | 大安 |
3月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 3月2日(金) | 甲子 |
| 3月3日(土) | 万倍 |
| 3月4日(日) | 寅不成就大安 |
| 3月7日(水) | 巳己巳 |
| 3月10日(土) | 大安 |
| 3月11日(日) | 万倍 |
| 3月16日(金) | 天赦万倍寅三隣亡大安 |
| 3月19日(月) | 巳 |
| 3月22日(木) | 大安 |
| 3月23日(金) | 万倍 |
| 3月27日(火) | 大安 |
| 3月28日(水) | 万倍寅三隣亡 |
| 3月31日(土) | 巳 |
4月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 4月2日(月) | 不成就大安 |
| 4月4日(水) | 万倍 |
| 4月7日(土) | 万倍 |
| 4月8日(日) | 大安 |
| 4月9日(月) | 寅 |
| 4月10日(火) | 万倍不成就 |
| 4月12日(木) | 巳 |
| 4月14日(土) | 大安 |
| 4月19日(木) | 万倍 |
| 4月20日(金) | 大安 |
| 4月21日(土) | 寅 |
| 4月22日(日) | 万倍 |
| 4月24日(火) | 巳 |
| 4月25日(水) | 三隣亡大安 |
5月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 5月1日(火) | 万倍甲子大安 |
| 5月3日(木) 憲法記念日 | 寅 |
| 5月4日(金) 国民の休日 | 万倍 |
| 5月5日(土) こどもの日 | 万倍不成就 |
| 5月6日(日) | 巳己巳 |
| 5月7日(月) | 大安 |
| 5月13日(日) | 不成就大安 |
| 5月15日(火) | 寅 |
| 5月16日(水) | 万倍 |
| 5月17日(木) | 万倍 |
| 5月18日(金) | 巳 |
| 5月19日(土) | 大安 |
| 5月24日(木) | 三隣亡大安 |
| 5月27日(日) | 寅 |
| 5月28日(月) | 万倍 |
| 5月29日(火) | 万倍 |
| 5月30日(水) | 巳大安 |
| 5月31日(木) | 天赦 |
6月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 6月5日(火) | 大安 |
| 6月8日(金) | 寅三隣亡 |
| 6月11日(月) | 万倍巳不成就大安 |
| 6月12日(火) | 万倍 |
| 6月17日(日) | 大安 |
| 6月20日(水) | 寅三隣亡 |
| 6月21日(木) | 大安 |
| 6月23日(土) | 万倍巳 |
| 6月24日(日) | 万倍 |
| 6月27日(水) | 大安 |
| 6月30日(土) | 甲子 |
7月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 7月2日(月) | 寅三隣亡 |
| 7月3日(火) | 不成就大安 |
| 7月5日(木) | 万倍巳己巳 |
| 7月6日(金) | 万倍 |
| 7月9日(月) | 万倍大安 |
| 7月14日(土) | 寅 |
| 7月15日(日) | 大安 |
| 7月17日(火) | 巳 |
| 7月18日(水) | 万倍三隣亡 |
| 7月21日(土) | 万倍 |
| 7月26日(木) | 寅不成就大安 |
| 7月29日(日) | 巳 |
| 7月30日(月) | 天赦万倍三隣亡 |
8月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 8月1日(水) | 大安 |
| 8月2日(木) | 万倍 |
| 8月7日(火) | 寅大安 |
| 8月10日(金) | 巳 |
| 8月12日(日) | 万倍 |
| 8月13日(月) | 天赦大安 |
| 8月17日(金) | 万倍 |
| 8月19日(日) | 寅 |
| 8月22日(水) | 巳 |
| 8月23日(木) | 大安 |
| 8月24日(金) | 万倍 |
| 8月29日(水) | 万倍甲子不成就大安 |
| 8月31日(金) | 寅 |
9月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 9月3日(月) | 巳己巳 |
| 9月4日(火) | 大安 |
| 9月5日(水) | 万倍 |
| 9月10日(月) | 大安 |
| 9月12日(水) | 寅三隣亡 |
| 9月13日(木) | 万倍 |
| 9月15日(土) 敬老の日 | 巳 |
| 9月16日(日) | 大安 |
| 9月18日(火) | 万倍不成就 |
| 9月20日(木) | 大安 |
| 9月24日(月) 振替休日 | 寅三隣亡 |
| 9月25日(火) | 万倍 |
| 9月26日(水) | 不成就大安 |
| 9月27日(木) | 巳 |
| 9月30日(日) | 万倍 |
10月
11月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 11月2日(金) | 巳己巳不成就 |
| 11月3日(土) 文化の日 | 万倍三隣亡 |
| 11月6日(火) | 万倍大安 |
| 11月7日(水) | 万倍 |
| 11月11日(日) | 寅 |
| 11月12日(月) | 大安 |
| 11月14日(水) | 巳 |
| 11月16日(金) | 大安 |
| 11月18日(日) | 万倍不成就 |
| 11月19日(月) | 万倍 |
| 11月22日(木) | 大安 |
| 11月23日(金) 勤労感謝の日 | 寅 |
| 11月26日(月) | 巳不成就 |
| 11月28日(水) | 大安 |
| 11月30日(金) | 万倍 |
12月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 12月1日(土) | 万倍 |
| 12月4日(火) | 不成就大安 |
| 12月5日(水) | 寅 |
| 12月8日(土) | 巳 |
| 12月10日(月) | 大安 |
| 12月14日(金) | 万倍 |
| 12月15日(土) | 万倍大安 |
| 12月17日(月) | 寅三隣亡 |
| 12月20日(木) | 巳 |
| 12月21日(金) | 大安 |
| 12月26日(水) | 万倍 |
| 12月27日(木) | 天赦万倍甲子不成就大安 |
| 12月29日(土) | 寅三隣亡 |
※選日・六曜は民間の暦注で、科学的な根拠があるものではありません。日取りの参考としてご利用ください。
よくある質問
2001年の最強開運日はいつですか?
天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は、2001年は1月1日(月)、3月16日(金)、7月30日(月)、12月27日(木)です。
2001年の天赦日はいつですか?
2001年の天赦日は1月1日(月)、3月16日(金)、5月31日(木)、7月30日(月)、8月13日(月)、10月12日(金)、12月27日(木)の7日です。
2001年の一粒万倍日は何日ありますか?
2001年の一粒万倍日は全62日です。