2028年の最強開運日(天赦日と一粒万倍日が重なる日)は 7月8日(土)、9月20日(水)。 天赦日は6日、一粒万倍日は62日あります。
2028年の吉日の数
| 天赦日 | 6日 |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 62日 |
| 寅の日 | 31日 |
| 巳の日 | 30日 |
| 己巳の日 | 6日 |
| 甲子の日 | 6日 |
| 大安 | 62日 |
最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
月別の開運日一覧
不成就日と重なる日は、吉日の効果が弱まるとされるため印をつけています。
1月
2月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 2月2日(水) | 巳 |
| 2月6日(日) | 不成就大安 |
| 2月9日(水) | 甲子 |
| 2月10日(木) | 万倍 |
| 2月11日(金) 建国記念の日 | 寅 |
| 2月12日(土) | 大安 |
| 2月14日(月) | 巳己巳不成就 |
| 2月15日(火) | 万倍 |
| 2月18日(金) | 大安 |
| 2月22日(火) | 万倍不成就 |
| 2月23日(水) 天皇誕生日 | 天赦寅 |
| 2月24日(木) | 大安 |
| 2月26日(土) | 巳不成就 |
| 2月27日(日) | 万倍 |
| 2月28日(月) | 大安 |
3月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 3月5日(日) | 不成就大安 |
| 3月6日(月) | 万倍寅三隣亡 |
| 3月9日(木) | 巳 |
| 3月11日(土) | 大安 |
| 3月13日(月) | 万倍不成就 |
| 3月17日(金) | 大安 |
| 3月18日(土) | 万倍寅三隣亡 |
| 3月21日(火) | 巳不成就 |
| 3月23日(木) | 大安 |
| 3月25日(土) | 万倍 |
| 3月28日(火) | 大安 |
| 3月30日(木) | 万倍寅三隣亡 |
4月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 4月2日(日) | 巳 |
| 4月3日(月) | 不成就大安 |
| 4月9日(日) | 万倍甲子大安 |
| 4月11日(火) | 寅不成就 |
| 4月12日(水) | 万倍 |
| 4月14日(金) | 巳己巳 |
| 4月15日(土) | 三隣亡大安 |
| 4月21日(金) | 万倍大安 |
| 4月23日(日) | 天赦寅 |
| 4月24日(月) | 万倍 |
| 4月26日(水) | 巳大安 |
5月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 5月2日(火) | 大安 |
| 5月3日(水) 憲法記念日 | 万倍 |
| 5月5日(金) こどもの日 | 寅 |
| 5月6日(土) | 万倍不成就 |
| 5月7日(日) | 万倍 |
| 5月8日(月) | 巳大安 |
| 5月9日(火) | 天赦 |
| 5月14日(日) | 不成就三隣亡大安 |
| 5月17日(水) | 寅 |
| 5月18日(木) | 万倍 |
| 5月19日(金) | 万倍 |
| 5月20日(土) | 巳大安 |
| 5月24日(水) | 大安 |
| 5月29日(月) | 寅 |
| 5月30日(火) | 万倍大安 |
| 5月31日(水) | 万倍 |
6月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 6月1日(木) | 巳 |
| 6月5日(月) | 不成就大安 |
| 6月8日(木) | 甲子 |
| 6月10日(土) | 寅三隣亡 |
| 6月11日(日) | 大安 |
| 6月13日(火) | 万倍巳己巳不成就 |
| 6月14日(水) | 万倍 |
| 6月17日(土) | 大安 |
| 6月22日(木) | 寅三隣亡 |
| 6月23日(金) | 大安 |
| 6月25日(日) | 万倍巳 |
| 6月26日(月) | 万倍 |
| 6月29日(木) | 大安 |
7月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 7月4日(火) | 寅三隣亡 |
| 7月5日(水) | 不成就大安 |
| 7月7日(金) | 巳 |
| 7月8日(土) | 天赦万倍三隣亡 |
| 7月11日(火) | 万倍大安 |
| 7月16日(日) | 寅 |
| 7月17日(月) 海の日 | 大安 |
| 7月19日(水) | 巳 |
| 7月20日(木) | 万倍三隣亡 |
| 7月23日(日) | 万倍 |
| 7月27日(木) | 不成就大安 |
| 7月28日(金) | 寅 |
| 7月31日(月) | 巳 |
8月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 8月1日(火) | 万倍三隣亡 |
| 8月2日(水) | 大安 |
| 8月4日(金) | 万倍不成就 |
| 8月7日(月) | 万倍甲子 |
| 8月8日(火) | 大安 |
| 8月9日(水) | 寅 |
| 8月12日(土) | 巳己巳不成就 |
| 8月14日(月) | 万倍大安 |
| 8月19日(土) | 万倍 |
| 8月21日(月) | 寅 |
| 8月24日(木) | 巳大安 |
| 8月26日(土) | 万倍 |
| 8月30日(水) | 不成就三隣亡大安 |
| 8月31日(木) | 万倍 |
9月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 9月2日(土) | 寅 |
| 9月5日(火) | 巳大安 |
| 9月8日(金) | 万倍 |
| 9月11日(月) | 大安 |
| 9月14日(木) | 寅三隣亡 |
| 9月15日(金) | 万倍不成就 |
| 9月17日(日) | 巳大安 |
| 9月20日(水) | 天赦万倍不成就 |
| 9月22日(金) 秋分の日 | 大安 |
| 9月26日(火) | 寅三隣亡 |
| 9月27日(水) | 万倍 |
| 9月28日(木) | 不成就大安 |
| 9月29日(金) | 巳 |
10月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 10月2日(月) | 万倍 |
| 10月4日(水) | 大安 |
| 10月6日(金) | 甲子不成就 |
| 10月8日(日) | 寅 |
| 10月10日(火) | 大安 |
| 10月11日(水) | 巳己巳 |
| 10月12日(木) | 万倍三隣亡 |
| 10月15日(日) | 万倍 |
| 10月16日(月) | 大安 |
| 10月20日(金) | 寅大安 |
| 10月23日(月) | 巳 |
| 10月24日(火) | 万倍三隣亡 |
| 10月26日(木) | 不成就大安 |
| 10月27日(金) | 万倍 |
11月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 11月1日(水) | 寅大安 |
| 11月4日(土) | 巳 |
| 11月5日(日) | 万倍三隣亡 |
| 11月7日(火) | 大安 |
| 11月8日(水) | 万倍 |
| 11月9日(木) | 万倍 |
| 11月13日(月) | 寅大安 |
| 11月16日(木) | 巳 |
| 11月17日(金) | 大安 |
| 11月20日(月) | 万倍 |
| 11月21日(火) | 万倍 |
| 11月23日(木) 勤労感謝の日 | 大安 |
| 11月25日(土) | 寅 |
| 11月28日(火) | 巳 |
| 11月29日(水) | 大安 |
12月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 12月2日(土) | 万倍 |
| 12月3日(日) | 万倍 |
| 12月5日(火) | 天赦甲子不成就大安 |
| 12月7日(木) | 寅三隣亡 |
| 12月10日(日) | 巳己巳 |
| 12月11日(月) | 大安 |
| 12月16日(土) | 万倍大安 |
| 12月17日(日) | 万倍 |
| 12月19日(火) | 寅三隣亡 |
| 12月22日(金) | 巳大安 |
| 12月28日(木) | 万倍不成就大安 |
| 12月29日(金) | 万倍 |
| 12月31日(日) | 寅三隣亡 |
※選日・六曜は民間の暦注で、科学的な根拠があるものではありません。日取りの参考としてご利用ください。
よくある質問
2028年の最強開運日はいつですか?
天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は、2028年は7月8日(土)、9月20日(水)です。
2028年の天赦日はいつですか?
2028年の天赦日は2月23日(水)、4月23日(日)、5月9日(火)、7月8日(土)、9月20日(水)、12月5日(火)の6日です。
2028年の一粒万倍日は何日ありますか?
2028年の一粒万倍日は全62日です。